Глава Администрации поселения | Вакулич Александр Степанович | 8(86397)2-10-64 |
Заместитель Главы Администрации | Пономарев Вячеслав Александрович | 8(86397)2-12-54 |
Старший инспектор по делопроизводству и архивной работе | Иванченко Анастасия Сергеевна | 8(86397)2-24-75 |
Начальник отдела экономики и финансов | Галицына Анастасия Леонидовна | 8(86397)2-29-43 |
Главный бухгалтер | Суслова Наталья Владимировна | 8(86397)2-29-43 |
Ведущий специалист по бухгалтерскому учету имущественных обязательств | Склярова Елена Павловна | 8(86397)3-00-20 |
Ведущий специалист по бухгалтерскому учету и заработной плате | Можаева Надежда Михайловна | 8(86397)3-00-20 |
Ведущий специалист по земельным и имущественным вопросам, природоохранной деятельности | Нужнова Валентина Владимировна | 8(86397)2-11-73 |
Заведующий сектором | Харламова Юлия Павловна | 8(86397)2-21-51 |
Ведущий специалист по социальным вопросам | Хлюстова Арина Алексеевна | 8(86397)2-11-73 |
Старший инспектор по вопросам благоустройства | Архипова Елена Анатольевна | 8(86397)2-11-73 |
Инспектор ВУС | Ключникова Любовь Ивановна | 8 (86397) 2-24-75 |
Инспектор ВУС | Чухряева Любовь Александровна | 8 (86397) 2-24-75 |
© ГБПОУ КК ПАТИС
ГБПОУ КК ПАТИС
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
Приморско-Ахтарский техникум индустрии и сервиса
Адрес: 353860 г. Приморско-Ахтарск, ул. Тамаровского, 85
тел: 8 (861-43) 2-35-94, 8 (861-43) 2-18-98
Адрес сайта: http://патис.рф
Социальные сети: VK и OK
Электронная почта: [email protected]
Режим работы:
ПН — СБ: с 8.00 до 16.00
Выходные дни: ВС
Учредители
Наименование:
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
Адрес: 350063 г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23
тел: 8 (861) 298-25-73
Адрес сайта: minobr.krasnodar.ru
Электронная почта: [email protected]
Режим работы:
ПН.ВТ.СР.ЧТ. – с 09.00 до 18.00
ПТ. – с 09.00 до 17.00
Перерыв на обед: с 13.00 до 13.50
Выходные дни: СБ.ВС.
Наименование:
Департамент имущественных отношений Краснодарского края
Адрес: 350000 г. Краснодар, ул. Гимназическая, 36
Канцелярия: 8 (861) 268-24-08
Факс: 8 (861) 267-11-75
Специалист по работе с обращениями граждан — консультации, запись на прием — телефон 267-11-78Телефон горячей линии по вопросам земельных отношений: 8 (861) 992-33-35
Адрес сайта: diok.krasnodar.ru
Электронная почта: [email protected]
Режим работы:
ПН.ВТ.СР.ЧТ. – с 09.00 до 18.00
ПТ. – с 09.00 до 17.00
Перерыв на обед ПН.ВТ.СР.ЧТ.: с 13.00 до 13.50
Перерыв на обед ПТ.: с 13.00 до 13.40
Выходные дни: СБ.ВС.
Приказ Министра обороны РФ от 13.10.2008 N 524 «О внесении изменений в Приказ Министра обороны РФ от 28 января 2004 г. N 20» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.11.2008 N 12594) — последняя редакция
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 октября 2008 г. N 524
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 28 ЯНВАРЯ 2004 Г. N 20
Внести изменения в Приказ Министра обороны Российской Федерации от 28 января 2004 г. N 20 «Об утверждении Перечня воинских должностей, подлежащих замещению старшими и младшими офицерами в Вооруженных Силах Российской Федерации, которые разрешается замещать гражданским персоналом» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2004 г., регистрационный N 5544) согласно прилагаемому Перечню.
Министр обороны
Российской Федерации
А.СЕРДЮКОВ
Приложение
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 13 октября 2008 г. N 524
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ЯНВАРЯ 2004 Г. N 20
Графу четвертую таблицы Перечня воинских должностей, подлежащих замещению старшими и младшими офицерами в Вооруженных Силах Российской Федерации, которые разрешается замещать гражданским персоналом (приложение к Приказу), изложить в следующей редакции:
пункт 10: «Группы ВУС — 22, 23, 25, 31, 36, 39, 52, 53, 62, 67, 71, 79, 80, 85, 90»;
пункт 11: «Группа ВУС — 90»;
пункт 12: «Группа ВУС — 80»;
пункт 13: «Группы ВУС — 25, 29, 31, 56, 67, 90»;
пункт 14: «Группы ВУС — 41 — 71, 79 — 90»;
пункт 15: «Группы ВУС — 41 — 71, 79 — 90»;
пункт 20: «Группы ВУС — 41 — 71, 79 — 90»;
пункт 22: «Группы ВУС — 41 — 64, 71, 79 — 90»;
пункт 23: «Группы ВУС — 41 — 64, 71, 79 — 90»;
пункт 26: «Группы ВУС — 22, 23, 25, 31, 36, 39, 52, 53, 62, 71, 79, 80, 85, 90»;
пункт 27: «Группы ВУС — 22, 23, 25, 31, 36, 39, 52, 53, 62, 67, 71, 79, 80, 85, 90»;
пункт 32: «Группы ВУС — 41 — 71, 79 — 90»;
пункт 34: «Группы ВУС — 22, 23, 25, 31, 36, 39, 52, 53, 58, 62, 67, 71, 79, 80, 85, 90»;
пункт 36: «Группа ВУС — 80»;
пункт 48: «Группа ВУС — 80»;
пункт 51: «Группа ВУС — 80»;
пункт 57: «Группа ВУС — 80»;
пункт 58: «Группа ВУС — 25»;
пункт 61: «Группы ВУС — 80, 90»;
пункт 63: «Группы ВУС — 19, 25, 31, 80, 85, 90»;
пункт 64: «Группы ВУС — 39, 80»;
пункт 83: «Группа ВУС — 90»;
пункт 93: «Группа ВУС — 80»;
пункт 95: «Группа ВУС — 39»;
пункт 100: «Группа ВУС — 80»;
пункт 103: «Группа ВУС — 80»;
пункт 104: «Группы ВУС — 53, 80, 90»;
пункт 109: «Группа ВУС — 39»;
пункт 114: «Группа ВУС — 80»;
пункт 115: «Группа ВУС — 80»;
пункт 117: «Группа ВУС — 39»;
пункт 119: «Группы ВУС — 41 — 71, 79 — 90»;
пункт 120: «Группы ВУС — 41 — 71, 79 — 90»;
пункт 121: «Группы ВУС — 41 — 71, 79 — 90»;
пункт 122: «Группа ВУС — 80»;
пункт 125: «Группа ВУС — 80»;
пункт 126: «Группа ВУС — 80»;
пункт 127: «Группы ВУС — 25, 31»;
пункт 129: «Группа ВУС — 80»;
пункт 134: «Группа ВУС — 36»;
пункт 135: «Группа ВУС — 80»;
пункт 137: «Группы ВУС — 41 — 71, 79 — 90»;
пункт 139: «Группа ВУС — 39»;
пункт 140: «Группа ВУС — 80»;
пункт 146: «Группы ВУС — 39, 90»;
пункт 148: «Группа ВУС — 80»;
пункт 149: «Группа ВУС — 80»;пункт 150: «Группы ВУС — 41 — 71, 79 — 90»;
пункт 152: «Группы ВУС — 25, 31»;
пункт 155: «Группы ВУС — 31, 41 — 71, 79 — 90»;
пункт 157: «Группа ВУС — 80»;
пункт 160: «Группа ВУС — 80»;
пункт 166: «Группа ВУС — 39»;
пункт 173: «Группа ВУС — 39»;
пункт 175: «Группа ВУС — 80».
HEAПрибытие автобуса в реальном времени Введите название улицы или местоположениеДепартамент транспортных услуг города и округа Гонолулу предлагает модификации 4-го маршрута автобуса.Перейдите по ссылке ниже, чтобы получить дополнительную информацию и принять участие в опросе, который поможет нам уточнить план. https://www.surveymonkey.com/r/TheBusRoute4 За дополнительной информацией обращайтесь: Департамент транспортных услуг | Оповещения для гонщиковвременных объездов, предстоящих изменений, дорожных работ и т. Д…
КарьераЩелкните здесь, чтобы просмотреть текущие списки вакансий. График приема на работу операторов Операторы автобусов Операторы паратранзита Oahu Transit Services, Inc., является работодателем с равными возможностями трудоустройства. Заявление о политике в отношении программы равных возможностей трудоустройства |
Номер | Подпись | Дата | Суд № | Судья | Юрисдикция |
---|---|---|---|---|---|
20–189 | YC Rubber Co. (North Am.) LLC против Соединенных Штатов | 22.12.2020 | Консоль. 19-00069 | Барнетт | 1581 (в) |
20–188 | Plexus Corp. против США | 22.12.2020 | 13-00343 | Рейф | 1581 (а) |
20–187 | Calgon Carbon Corp.против США | 21.12.2020 | Консоль. 18-00232 | Барнетт | 1581 (в) |
20-186 | Hilex Poly Co. против США | 21.12.2020 | 17-00090 | Станцеу | 1581 (i) |
20–185 | Американ Дрю против США | 21.12.2020 | 17-00086 | Станцеу | 1581 (i) |
20–184 | Adee Honey Farms v.США | 21.12.2020 | Консоль. 16-00127 | Станцеу | 1581 (i) |
20–183 | Linyi Chengen Imp. & Exp. Co. против США | 21.12.2020 | Консоль. 18-00002 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20–182 | Shandong Yongtai Grp. Co. против США | 21.12.2020 | Консоль. 18-00077 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20–181 | Saha Thai Steel Pipe Pub.Co. против США | 21.12.2020 | Консоль. 18-00214 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20–180 | NTSF Seafoods Joint Stock Co. против США | 21.12.2020 | 19-00063 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20–179 | Bio-Lab, Inc. против США | 18.12.2020 | 19-00158 | Eaton | 1581 (в) |
20–178 | Jiangsu Senmao Bamboo & Wood Indus.Co. против США | 10.12.2020 | Консоль. 15-00225 | Станцеу | 1581 (в) |
20–177 | Transpacific Steel LLC против США | 09.12.2020 | 19-00009 | Келли, Кацманн, Рестани | 1581 (i) |
20-176 | Celik Halat ve Tel Sanayi A.S. против США | 06.12.2020 | 20-03848 | Келли | 1581 (i) |
20-175 | Челик Халат ве Тель Санайи А.С. против США | 06.12.2020 | 20-03843 | Келли | 1581 (i) |
20–174 | Hung Vuong Corp. против США | 03.12.2020 | 19-00055 | Бейкер | 1581 (в) |
20–173 | Manchester Tank & Equip. Co. против США | 03.12.2020 | 19-00147 | Барнетт | 1581 (в) |
20–172 | Wilmar Trading PTE Ltd.против США | 01.12.2020 | Консоль. 18-00006 | Eaton | 1581 (в) |
20-171 | Royal Brush Mfg., Inc. против США | 01.12.2020 | 19-00198 | Барнетт | 1581 (в) |
20-170 | Новолипецкий металлургический комбинат. Joint Stock Co. против США Публичная версия опубликована 12.09.2020. | 30.11.2020 | 19-00172 | Келли | 1581 (в) |
20–169 | TMB 440AE, Inc.v. США Публичная версия опубликована 27.11.2020. | 27.11.2020 | 18-00095 | Рестани | 1581 (в) |
20–168 | Hyundai Steel Co. против США | 23.11.2020 | Консоль. 18-00154 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20–167 | Comm. Действия по надзору за расследованиями или переговорами в области международной торговли пиломатериалами против США | 19.11.2020 | Консоль.19-00122 | Барнетт | 1581 (i) |
20–166 | Invenergy Renewables LLC против США | 19.11.2020 | 19-00192 | Кацманн | 1581 (i) |
20–165 | Hyundai Heavy Indus. Co. против США Публичная версия опубликована 25 ноября 2020 г. | 18.11.2020 | Консоль. 18-00066 | Барнетт | 1581 (в) |
20–164 | СтарКист Ко.против США Исправление: 01.12.2020. | 18.11.2020 | 14-00068 | Рейф | 1581 (а) |
20–163 | Pro-Team Coil Nail Enter., Inc. против США | 16.11.2020 | Консоль. 18-00027 | Барнетт | 1581 (в) |
20–162 | Intercontinental Chems., LLC против США | 12.11.2020 | 20-00068 | Рейф | 1581 (i) |
20–161 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.v. США Публичная версия опубликована 18.11.2020. | 10.11.2020 | 19-00131 | Рейф | 1581 (в) |
20-160 | Hyundai Elec. & Energy Sys. Co. против США | 09.11.2020 | 20-00108 | Барнетт | 1581 (в) |
20–159 | Jinxiang Infang Fruit & Vegetable Co. против США | 05.11.2020 | 19-00211 | Гордон | 1581 (в) |
20–158 | Carpenter Tech.Корпорация против США | 04.11.2020 | 19-00200 | Барнетт | 1581 (в) |
20–157 | Действительный член Подгруппы Am. Inst. компании Steel Constr., LLC против США | 03.11.2020 | 20-00089 | Келли | 1581 (в) |
20-156 | Действительный член Подгруппы Am. Inst. компании Steel Constr., LLC против США | 03.11.2020 | 20-00088 | Келли | 1581 (в) |
20-155 | корп.Sys. de Mexico, S.A. de C.V. против США | 03.11.2020 | 20-00069 | Келли | 1581 (в) |
20–154 | США против NYWL Enter. Inc. | 30.10.2020 | 16-00257 | Барнетт | 1582 |
20–153 | Hyundai Elec. & Energy Sys. Co. против США Публичная версия опубликована 11.06.2020. | 30.10.2020 | 20-00108 | Барнетт | 1581 (в) |
20–152 | Risen Energy Co.v. США Публичная версия опубликована 10.11.2020. | 30.10.2020 | Консоль. 19-00153 | Келли | 1581 (в) |
20–151 | Уттам Гальва Стилз Лтд. Против США | 29.10.2020 | 19-00044 | Гордон | 1581 (в) |
20–150 | SGS Sports Inc. против США | 22.10.2020 | 18-00128 | Чоу-Гровс | 1581 (а) |
20–149 | Canadian Solar Inc.против США | 19.10.2020 | Консоль. 18-00184 | Рестани | 1581 (в) |
20–148 | Saha Thai Steel Pipe Pub. Co. против США | 19.10.2020 | 19-00208 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20-147 | Husteel Co. против США | 19.10.2020 | Консоль. 19-00107 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20–146 | Vandewater Int’l, Inc.против США | 16.10.2020 | 18-00199 | Гордон | 1581 (в) |
20-145 | NEXTEEL Co. против США | 16.10.2020 | Консоль. 18-00083 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20–144 | Invenergy Renewables LLC против США | 15.10.2020 | 19-00192 | Кацманн | 1581 (i) |
20–143 | Bourgault Indus., Ltd. против США | 13.10.2020 | 19-00111 | Eaton | 1581 (в) |
20–142 | Новолипецкий металлургический комбинат против США | 08.10.2020 | 20-00031 | Келли | 1581 (в) |
20-141 | Clearon Corp. против США | 08.10.2020 | Консоль. 17-00171 | Eaton | 1581 (в) |
20-140 | Echjay Forgings Pvt.Ltd. против США Публичная версия опубликована 10.08.2020. | 08.10.2020 | 18-00230 | Кацманн | 1581 (в) |
20–139 | Dong-A Steel Co. против США Публичная версия опубликована 10.01.2020. | 29.09.2020 | Консоль. 19-00104 | Кацманн | 1581 (в) |
20–138 | Taizhou United Imp. & Exp. Co. против США | 25.09.2020 | Консоль.16-00009 | Гордон | 1581 (в) |
20–137 | Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi, A.S. против США | 23.09.2020 | Консоль. 18-00143 | Кацманн | 1581 (в) |
20–136 | Transpacific Steel LLC против США | 15.09.2020 | 19-00009 | Келли, Кацманн, Рестани | 1581 (i) |
20-135 | Sao Ta Foods Joint Stock Co.v. США Публичная версия опубликована 23.09.2020. | 15.09.2020 | Консоль. 18-00205 | Келли | 1581 (в) |
20-134 | Canadian Solar Int’l Ltd. против США | 14.09.2020 | Консоль. 17-00173 | Келли | 1581 (в) |
20-133 | Jem D Int’l (Michigan) Inc. США против США | 11.09.2020 | 19-00127 | Чоу-Гровс | 1581 (i) |
20-132 | Bioparques de Occidente, S.A. de C.V. против США | 11.09.2020 | 19-00204, 19-00210, 20-00035 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20–131 | Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endüstrisi, A.Ş. против США | 04.09.2020 | Консоль. 17-00204 | Барнетт | 1581 (в) |
20-130 | Cyber Power Sys. (США) Inc. против США | 02.09.2020 | 20-00124 | Гордон | 1581 (а) |
20-129 | Columbia Aluminium Prods., LLC против США | 27.08.2020 | 19-00013 | Станцеу | 1581 (в) |
20-128 | Worldwide Door Components, Inc. против США Исправление: 28.08.2020. | 27.08.2020 | 19-00012 | Станцеу | 1581 (в) |
20-127 | Уголь. по делу «Справедливая торговля чесноком» против США | 27.08.2020 | 18-00137 | Барнетт | 1581 (в) |
20-126 | Red Sun Farms v.США | 26.08.2020 | 19-00205 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20-125 | Husteel Co. против США | 26.08.2020 | Консоль. 19-00112 | Келли | 1581 (в) |
20-124 | United Steel & Fasteners, Inc. против США | 26.08.2020 | 15-00113 | Кацманн | 1581 (в) |
20-123 | Kent Int’l, Inc.против США | 25.08.2020 | 15-00135 | Гордон | 1581 (а) |
20-122 | Zhejiang Mach. Imp. & Exp. Corp. против США Публичная версия опубликована 21.08.2020. | 21.08.2020 | 19-00039 | Кацманн | 1581 (в) |
20-121 | Fabuwood Cabinetry Corp. против США | 19.08.2020 | Консоль. 18-00208 | Кацманн | 1581 (в) |
20-120 | Aspect Furniture Int’l, Inc.против США | 17.08.2020 | 18-00222 | Барнетт | 1581 (а) |
20-119 | Spirit AeroSystems, Inc. против США | 17.08.2020 | 20-00094 | Келли | 1581 (а) |
20-118 | Venus Wire Indus. Pvt. Ltd. против США Публичная версия опубликована 24.08.2020. | 14.08.2020 | 18-00113 | Барнетт | 1581 (в) |
20-117 | Guizhou Tire Co.против США | 14.08.2020 | Консоль. 18-00099 | Станцеу | 1581 (в) |
20-116 | Си Шеперд Новая Зеландия против США | 13.08.2020 | 20-00112 | Кацманн | 1581 (i) |
20-115 | Wilmar Trading Pte Ltd. против США | 11.08.2020 | Консоль. 18-00006 | Eaton | 1581 (в) |
20-114 | Star Pipe Prods.против США | 11.08.2020 | 17-00236 | Станцеу | 1581 (c) и 1581 (i) |
20-113 | SGS Sports, Inc. против США | 07.08.2020 | 18-00128 | Чоу-Гровс | 1581 (а) |
20-112 | Danze, Inc. против США | 07.08.2020 | 15-00033 и др. | Барнетт | 1581 (а) |
20-111 | JSW Steel (США) Inc.против США | 05.08.2020 | 19-00133 | Келли | 1581 (i) |
20-110 | Hyundai Electric & Energy Sys. Co. против США Публичная версия опубликована 13.08.2020. | 04.08.2020 | 19-00058 | Барнетт | 1581 (в) |
20-109 | Changzhou Trina Solar Energy Co. против США | 04.08.2020 | Консоль.17-00246 | Рестани | 1581 (в) |
20-108 | Changzhou Trina Solar Energy Co. против США | 04.08.2020 | Консоль. 17-00198 | Рестани | 1581 (в) |
20-107 | Yama Ribbons and Bows Co., Ltd. против США | 31.07.2020 | 18-00054 | Станцеу | 1581 (в) |
20-106 | Vietnam Finewood Co.против США | 31.07.2020 | 19-00218 | Барнетт | 1581 (i) |
20-105 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. против США | 28.07.2020 | Консоль. 17-00018 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20-104 | корп. Sys. de Mexico, S.A. de C.V. против США | 23.07.2020 | 20-00069 | Келли | 1581 (в) |
20-103 | Husteel Co.против США | 23.07.2020 | Консоль. 18-00169 | Келли | 1581 (в) |
20-102 | Jiaxing Brother Fastener Co. против США Публичная версия опубликована 30.07.2020. | 22.07.2020 | 14-00316 | Келли | 1581 (в) |
20-101 | Perry Chem. Corp. против США Публичная версия опубликована 30.07.2020. | 22.07.2020 | 15-00168 | Келли | 1581 (i) |
20–100 | США v.Greenlight Organic, Inc. | 14.07.2020 | 17-00031 | Чоу-Гровс | 1582 |
20-99 | Jindal Poly Films Ltd. of India против Соединенных Штатов | 14.07.2020 | 19-00043 | Гордон | 1581 (в) |
20-98 | Transpacific Steel LLC против США | 14.07.2020 | 19-00009 | Келли, Кацманн, Рестани | 1581 (i) |
20-97 | Bosun Tools Co.против США | 14.07.2020 | Консоль. 18-00102 | Келли | 1581 (в) |
20-96 | Magnum Magnetics Corp. против США | 13.07.2020 | 19-00126 | Рестани | 1581 (в) |
20-95 | США против Cruzin Cooler, LLC | 09.07.2020 | 15-00333 | Рейф | 1582 |
20-94 | Navigator Co., S.A. против США | 07.07.2020 | Консоль. 18-00192 | Барнетт | 1581 (в) |
20-93 | Конфедерация агро-ассоциаций Эстадо де Синалоа, А.К. против Соединенных Штатов Конфедерация агро-ассоциаций Эстадо де Синалоа, А.К. против Соединенных Штатов Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, A.C. против Соединенных Штатов | 07.07.2020 | 19-00203 19-00206 20-00036 | Чоу-Гровс | 1581 (c) и 1581 (i) |
20-92 | Nucor Corp.против США | 02.07.2020 | Консоль. 19-00042 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20-91 | Vicentin S.A.I.C. v. США Публичная версия опубликована 07.09.2020. | 01.07.2020 | Консоль. 18-00111 | Келли | 1581 (в) |
20-90 | Borusan Mannesmann Pipe U.S. Inc. против США | 25.06.2020 | 20-00012 | Бейкер | 1581 (i) |
20-89 | CSC Sugar LLC v.США | 25.06.2020 | 20-00017 | Гордон | 1581 (в) |
20-88 | CSC Sugar LLC против США | 25.06.2020 | 20-00016 | Гордон | 1581 (в) |
20-87 | Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustrisi A.S. против США | 25.06.2020 | Консоль. 18-00144 | Келли | 1581 (в) |
20-86 | Jiaxing Brother Fastener Co.против США | 22.06.2020 | 15-00313 | Келли | 1581 (в) |
20-85 | NEXTEEL Co. против США | 17.06.2020 | Консоль. 17-00091 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20-84 | Уголь. Ам. Производители фланцев против США Публичная версия опубликована 17.06.2020. | 17.06.2020 | 18-00225 | Кацманн | 1581 (в) |
20-83 | Canadian Solar Int’l Ltd.против США | 15.06.2020 | Консоль. 17-00173 | Келли | 1581 (в) |
20-82 | «Шанхай Веллс Хэнгер Ко.» Против США | 11.06.2020 | 15-00103 | Гордон | 1581 (в) |
20-81 | «Гуйчжоу Тайр Ко.» Против США | 05.06.2020 | Консоль. 18-00100 | Гольдберг | 1581 (в) |
20-80 | DAK Americas LLC v.США Публичная версия опубликована 06.04.2020. | 04.06.2020 | 18-00238 | Кацманн | 1581 (в) |
20-79 | Дж. Конрад ЛТД против США Metropolitan Staple Corp. против США | 01.06.2020 | 20-00052 20-00053 | Stanceu, Choe-Groves, Baker | 1581 (i) |
20-78 | Luoyang Bearing Corp.(Группа) против США | 01.06.2020 | 19-00026 | Кацманн | 1581 (в) |
20-77 | Hilex Poly Co. против США | 01.06.2020 | 17-00090 | Станцеу | 1581 (i) |
20-76 | Американ Дрю против США | 01.06.2020 | 17-00086 | Станцеу | 1581 (i) |
20-75 | Adee Honey Farms v.США | 01.06.2020 | Консоль. 16-00127 | Станцеу | 1581 (i) |
20-74 | Lockhart Textiles, Inc. против США | 29.05.2020 | 17-00099 | Гордон | 1581 (а) |
20-73 | Invenergy Renewables LLC против США | 27.05.2020 | 19-00192 | Кацманн | 1581 (i) |
20-72 | ABB Inc.против США | 26.05.2020 | 16-00054 | Барнетт | 1581 (в) |
20-71 | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. v. США Публичная версия опубликована 22.05.2020. | 22.05.2020 | Консоль. 19-00056 | Рестани | 1581 (в) |
20-70 | Wirtgen Am., Inc. против США | 18.05.2020 | 20-00027 | Чоу-Гровс | 1581 (a) и 1581 (i) |
20-69 | NEXTEEL Co.против США | 18.05.2020 | Консоль. 18-00083 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20-68 | «Каленком корп.» Против США | 18.05.2020 | 15-00011 | Рейф | 1581 (а) |
20-67 | Nat’l Ass’n Mfrs. v. Министерство финансов США | 15.05.2020 | 19-00053 | Рестани | 1581 (i) |
20-66 | США v.Ho | 15.05.2020 | 19-00038 | Рейф | 1582 |
20-65 | Calgon Carbon Corp. против США Публичная версия опубликована 20.05.2020 . | 13.05.2020 | Консоль. 18-00232 | Барнетт | 1581 (в) |
20-64 | Changzhou Trina Solar Energy Co. против США Публичная версия опубликована 21.05.2020 . | 13.05.2020 | Консоль.18-00176 | Келли | 1581 (в) |
20-63 | T. T. International Co. против США | 11.05.2020 | 19-00071 | Келли | 1581 (в) |
20-62 | CP Kelco US, Inc. против США | 08.05.2020 | 13-00288 | Гольдберг | 1581 (в) |
20-61 | Chemours Co. FC, LLC против США Публичная версия опубликована 14.05.2020. | 06.05.2020 | 18-00174 | Рейф | 1581 (в) |
20-60 | Dis Vintage LLC против США | 06.05.2020 | 16-00013 | Рейф | 1581 (а) |
20-59 | In Zone Brands, Inc. против США Публичная версия опубликована 05.05.2020. | 05.05.2020 | 17-00025 | Рестани | 1581 (а) |
20-58 | Новолипецкий металлургический комбинат.»Акционерное общество» против США | 01.05.2020 | 19-00194 | Келли | 1581 (i) |
20-57 | Goodluck India Ltd. против США | 30.04.2020 | 18-00162 | Кацманн | 1581 (в) |
20-56 | США против Хо | 27.04.2020 | 19-00102 | Рейф | 1582 |
20-55 | Jacobi Carbons AB v.США | 23.04.2020 | Консоль. 16-00185 | Барнетт | 1581 (в) |
20-54 | Jindal Poly Films Ltd. of India против Соединенных Штатов | 22.04.2020 | 19-00050 | Келли | 1581 (в) |
20-53 | Nat. Res. Def. Совет, Inc. против США Исправление: 22.04.2020. | 22.04.2020 | 18-00055 | Кацманн | 1581 (i) |
20-52 | Shake & Shingle All.против США | 20.04.2020 | 18-00228 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20-51 | Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endüstrisi, A.Ş. против США | 17.04.2020 | Консоль. 17-00204 | Барнетт | 1581 (в) |
20-50 | Шэньчжэнь Синбода Инд. Co. против США | 17.04.2020 | 12-00174 | Келли | 1581 (в) |
20-49 | США v.Маверик Мктг., ООО | 16.04.2020 | Консоль. 17-00174 | Келли | 1582 |
20-48 | Уголь. по делу «Справедливая торговля чесноком» против США | 14.04.2020 | 18-00137 | Барнетт | 1581 (в) |
20-47 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. против США | 13.04.2020 | Консоль. 16-00218 | Барнетт | 1581 (в) |
20-46 | Деасеро С.A.P.I. de C.V. v. США Публичная версия опубликована 23.04.2020. | 13.04.2020 | 17-00183 | Келли | 1581 (в) |
20-45 | Bio-Lab, Inc. против США | 07.04.2020 | 18-00155 | Eaton | 1581 (в) |
20-44 | TMB 440AE, Inc. против США | 06.04.2020 | 18-00095 | Рестани | 1581 (в) |
20-43 | Meridian Prods., LLC против США | 06.04.2020 | 13-00246 | Станцеу | 1581 (в) |
20-42 | GODACO Seafood Joint Stock Co. против США | 01.04.2020 | Консоль. 18-00063 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20-41 | ООО «БМВ Северной Америки» против США | 26.03.2020 | 15-00052 | Чоу-Гровс | 1581 (в) |
20-40 | Home Depot U.S.A., Inc. против США Публичная версия опубликована 02.04.2020. | 26.03.2020 | 14-00061 | Рейф | 1581 (а) |
20-39 | Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co. против США | 24.03.2020 | 18-00089 | Рестани | 1581 (в) |
20-38 | Stupp Corp. против США | 24.03.2020 | Консоль. 15-00334 | Келли | 1581 (в) |
20-37 | Macao Commercial & Indust.Пружинный матрас Mfr. против США | 20.03.2020 | 19-00005 | Гордон | 1581 (в) |
20-36 | Trendium Pool Prods., Inc. против США | 19.03.2020 | 18-00132 | Кацманн | 1581 (в) |
20-35 | ООО «Янссен Орто» против США | 12.03.2020 | 13-00296 | Чоу-Гровс | 1581 (а) |
20-34 | TR Int’l Trading Co.против США | 16.03.2020 | 19-00022 | Барнетт | 1581 (i) |
20-33 | Sumecht NA, Inc. против США | 12.03.2020 | 17-00244 | Чоу-Гровс | 1581 (i) |
20-32 | Can Tho Imp.-Exp. Joint Stock Co. против США Публичная версия опубликована 20.03.2020. | 12.03.2020 | 16-00071 | Келли | 1581 (в) |
20-31 | Jiangsu Senmao Bamboo & Wood Indus.Co. против США | 11.03.2020 | Консоль. 15-00225 | Станцеу | 1581 (в) |
20-30 | Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Ltd. против США | 09.03.2020 | 18-00091 | Кацманн | 1581 (в) |
20-29 | Wirtgen Am., Inc. против США | 04.03.2020 | 20-00027 | Станцеу | 1581 (a) и 1581 (i) |
20-28 | Midwest Fastener Corp.против США | 04.03.2020 | 17-00231 | Келли | 1581 (в) |
20-27 | Bebitz Flanges Works Private Ltd. против Соединенных Штатов | 03.03.2020 | 18-00229 | Кацманн | 1581 (в) |
20-26 | Bebitz Flanges Works Private Ltd. против США Публичная версия опубликована 10.03.2020. | 02.03.2020 | 18-00224 | Барнетт | 1581 (в) |
20-25 | Nat’l Ass’n Mfrs.v. Министерство финансов США | 18.02.2020 | 19-00053 | Рестани | 1581 (i) |
