# | Название | Уровень | Коорд. | Элемент | Жизнь | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карп-невидимка | 76 | World 653 554 (19) | Вода, слаб Земля | 18810 | 10.0236 |
2 | Бродячая лиса-оборотень | 70 | World 588 468 (22) | Вода, слаб Земля | 109589 | 9.6421 |
3 | Царь глубоководных громобоев | 60 | World 663 918 (16) | Метал, слаб Огонь | 11563 | 8.3746 |
4 | Раб огня | 62 | Долина расхитителей небес 410 522 (31) | Огонь, слаб Вода | 42684 | 6.6780 |
5 | Священный белый олень | 62 | Долина расхитителей небес 436 519 (31) | Вода, слаб Земля | 42684 | 6.6780 |
6 | Царь черепах небесных озер | 62 | Долина расхитителей небес 449 508 (31) | Вода, слаб Земля | 42684 | 6.6780 |
7 | Омрачитель небес | 60 | Долина расхитителей небес 407 552 (32) | Нет элемента | 40212 | 6.6599 |
8 | Поджигатель небес | 60 | Долина расхитителей небес 406 550 (32) | Нет элемента | 40212 | 6.6599 |
9 | Разрушитель небес | 60 | Долина расхитителей небес 405 552 (32) | Нет элемента | 40212 | 6.6599 |
10 | Водный дух северного неба | 60 | Долина расхитителей небес 396 562 (31) | Нет элемента | 40212 | 5.6044 |
11 | Герой варварских земель | 60 | Долина расхитителей небес 394 548 (31) | Нет элемента | 40212 | 5.6044 |
12 | Дракон огненного гнева | 60 | — | Огонь, слаб Вода | 55851 | 5.6044 |
13 | Колючка бесценной крови | 60 | Долина расхитителей небес 434 574 (31) | Нет элемента | 44680 | 5.6044 |
14 | Сирена ткачиха | 60 | — | Вода, слаб Земля | 55851 | 5.6044 |
15 | Страж долины | 60 | Долина расхитителей небес 400 550 (31) | Нет элемента | 172342 | 1.8244 |
16 | Страж долины | 60 | Долина расхитителей небес 412 549 (31) | Нет элемента | 172342 | 1.8244 |
- RU
- PWI
- Предметы
- Монстры
- NPC
- Ресурсы
- Квесты
- Гайды
- Новости (от 25.05.2017)
- Оружие
- Мечи
- Простой клинок
- Простой меч
- Парные мечи
- Парные клинки
- Копья
- Копье
- Алебарда
- Посох
- Дубина
- Топоры/Молоты
- Булава
- Длинная секира
- Парные секиры
- Парные булавы
- Оружие дальнего боя
- Лук
- Арбалет
- Праща
- Кастеты
- Железные кастеты
- Кастеты с лезвиями
- Срок годности
- Бич
- Гибкий кнут
- Цепная плеть
- Магическое оружие
- Меч мистика
- Короткий посох
- Чакрам
- Посох
- Кинжалы
- Особое испытание
- Кинжалы
- Магическая сфера
- Особое испытание
- Магическая сфера
- Сабля
- Сабля
- Коса
- Коса
- Мечи
- Одежда
- Верх
- Тяжелая броня
- Легкая броня
- Мантия
- Низ
- Грубые бриджи
- Тонкие бриджи
- Штаны мистика
- Обувь
- Тяжелые ботинки
- Тонкие сапоги
- Сандалии
- Голова
- Капюшон мистика
- Тяжелый шлем
- Наручи
- Грубые наручи
- Браслеты
- Браслет
- Накидка
- Накидка
- Сборник цитат
- Испытание сборника цитат
- Сборник цитат
- Верх
- Бижутерия
- Ожерелье
- Пестрое ожерелье
- Ожерелье падающего света
- Красивое ожерелье
- Пояс
- Ремень
- Ароматная сумка
- Перевязь
- Кольцо
- Металлическое кольцо
- Драгоценное кольцо
- Ожерелье
- Зелья
- Восстанавливается ЖС
- Целебное зелье
- Восстанавливающий порошок
- Небесный порошок
- Награда за доставку
- Мероприятия 2008 года
- Задание Оружейного зала »Прика
- VIP-карта
- Восстанавливает МЭ
- Духовное зелье
- Живая вода
- Таблетка орлиного дерева
- Награда за доставку
- Задание Оружейного зала »Прика
- VIP-карта
- Восстанавливает ЖС и МЭ
- Девять солнц
- Порошок девяти драконов
- Серая амбра
- Награда за доставку
- Лекарство для поддержания сил
- Детоксикатор
- Противоядие
- Мгновенное противоядие
- Противоядие
- Восстанавливается ЖС
- Ингридиенты
- Знакомство с типами оружия
- Клинки и мечи
- Копья
- Секиры и булавы
- Кастеты
- Метательное оружие
- Магическое оружие
- Класс Бичей
- Медицинские материалы
- Восстанавливает ЖС (Основное)
- Восстанавливает ЖС (Улучшено)
- Восстанавливает ЖС (Полное)
- Восстанавливает МЭ (Основное)
- Восстанавливает МЭ (Улучшено)
- Восстанавливает МЭ (Полное)
- Восстанавливает ЖС и МЭ (осн.)
- Восстанавливает ЖС и МЭ (лучш.)
- Основные противоядия
- Улучшенное противоядие
- Улучшенные амулеты
- Ингредиенты для заклинаний
- Составляющие защитных чар
- Улучшенные магические материалы
- Улучшенные составляющие заслона
- Знакомство с типами брони
- Верх
- Низ
- Сапоги
- Наручи
- Голова
- Накидка
- Знакомство с украшениями
- Кольцо
- Ожерелье
- Пояс
- Знакомство с классами
- Красный нефрит
- Оранжевый нефрит
- Желтый нефрит
- Светло-зеленый нефрит
- Зеленый нефрит
- Синий нефрит
- Пурпурный нефрит
- Черный нефрит
- Основные материалы
- Дерево
- Металл
- Камень
- Ткань
- Топливо
- Клей
- Масло
- Кожа
- Вещества для фейерверков
- Вещества для фейерверков
- Карта заботы о животном
- Кукла замены
- Материал для летного снаряжения
- Вещь в себе
- Духовный
- Материалы для модного платья
- Ткань
- Краска
- Особые материалы
- Заменитель золота
- Золотая фольга
- Полуготовое оборудование
- Полуобработанный металл
- Полуобработанное дерево
- Полуобработанная ткань
- Предметы, для работы на рынке
- Активность внутри
- Стоимость события
- Стоимость награды
- Деньги дешевеют, цены падают
- Особые товары Ур.1
- Особые товары ур.2
- Особые товары Ур.3
- Особые товары Ур.4
- Особые товары Ур.5
- Особые товары Ур.6
- Особые товары Ур.7
- Особые товары Ур.8
- Особые товары Ур.9
- Особые товары ур.10
- Желтый материал
- Оружие
- Доспех
- Украшение
- Таинственный материал
- Дополнения к книге переработки
- Страница
- Прочее
- Новые материалы для производств
- Случайные материалы
- Материалы для роста репутации
- Производство оранжевого оружия
- Материалы для базы гильдии
- Ресурсы карты сокровищ
- Для Северной Америки
- Обычные материалы
- Форма для улучш.предмета 9 арми
- Форма для улучш.предм.с 15 хар.
- Премия за сражения 2012 г.
- Боевой знак
- Инструмент для камня медитации
- Изг. камня глубокой медитации
- Жетон Деревни новичков 2013
- Жетон Деревни новичков
- Материалы для производства 2015
- Материалы для оружия
- Материалы для брони
- Знакомство с типами оружия
- Знаки Атаки
- Улучшение силы атаки
- Улучшение магической силы
- Знаки Защиты
- Улучшение защиты
- Улучшение заслона
- Магические камни
- Физический класс
- Магический класс
- Скоростной класс
- Уровень ЖС
- Уровень МЭ
- Происхождение пяти элементов
- Разное
- Модные вещи
- Верх
- Плащ
- Низ
- Штаны
- Сапоги
- Нарядные туфли
- Наручи
- Перчатки
- Головной убор
- Модный головной убор
- Оружие
- Оружие
- Верх
- Красители
- Снаряжение джинов
- Испытание
- Испытание жемчужного снаряжения
- Четки Цзин Фу
- Магические карты
- Разрушение
- Уничтожение
- Долголетие
- Здоровье
- Тайна
- Загадка
- Свидетельства
- Руны
- Поиск
- Уровень 0 — 9
- Уровень 10 — 19
- Уровень 20 — 29
- Уровень 30 — 39
- Уровень 40 — 49
- Уровень 50 — 59
- Уровень 60 — 69
- Уровень 70 — 79
- Уровень 80 — 89
- Уровень 90 — 99
- Уровень 100-149
- Уровень 150
- Поиск
- Поиск
- Уровень 0 — 9
- Уровень 10 — 19
- Уровень 20 — 29
- Уровень 30 — 39
- Уровень 40 — 49
- Уровень 50 — 59
- Уровень 60 — 69
- Уровень 70 — 79
- Уровень 80 — 89
- Уровень 90 — 99
- Уровень 100-149
- Уровень 150
- Система Рун
- Скиллы и руны
- Титулы
Toggle navigationPWDB.info
- RU
- PWI
- Предметы
- Монстры
- NPC
- Ресурсы
- Квесты
- Гайды
- Новости (от 25.05.2017)
- Оружие
- Мечи
- Простой клинок
- Простой меч
- Парные мечи
- Парные клинки
- Копья
- Копье
- Алебарда
- Посох
- Дубина
- Топоры/Молоты
- Булава
- Длинная секира
- Парные секиры
- Парные булавы
- Оружие дальнего боя
- Лук
- Арбалет
- Праща
- Кастеты
- Железные кастеты
- Кастеты с лезвиями
- Срок годности
- Бич
- Гибкий кнут
- Цепная плеть
- Магическое оружие
- Меч мистика
- Короткий посох
- Чакрам
- Посох
- Кинжалы
- Особое испытание
- Кинжалы
- Магическая сфера
- Особое испытание
- Магическая сфера
- Сабля
- Сабля
- Коса
- Коса
- Мечи
- Одежда
- Верх
- Тяжелая броня
- Легкая броня
- Мантия
- Низ
- Грубые бриджи
- Тонкие бриджи
- Штаны мистика
- Обувь
- Тяжелые ботинки
- Тонкие сапоги
- Сандалии
- Голова
- Капюшон мистика
- Тяжелый шлем
- Наручи
- Грубые наручи
- Браслеты
- Браслет
- Накидка
- Накидка
- Сборник цитат
- Испытание сборника цитат
- Сборник цитат
- Верх
- Бижутерия
- Ожерелье
- Пестрое ожерелье
- Ожерелье падающего света
- Красивое ожерелье
- Пояс
- Ремень
- Ароматная сумка
- Перевязь
- Кольцо
- Металлическое кольцо
- Драгоценное кольцо
- Ожерелье
- Зелья
- Восстанавливается ЖС
- Целебное зелье
- Восстанавливающий порошок
- Небесный порошок
- Награда за доставку
- Мероприятия 2008 года
- Задание Оружейного зала »Прика
- VIP-карта
- Восстанавливает МЭ
- Духовное зелье
- Живая вода
- Таблетка орлиного дерева
- Награда за доставку
- Задание Оружейного зала »Прика
- VIP-карта
- Восстанавливает ЖС и МЭ
- Девять солнц
- Порошок девяти драконов
- Серая амбра
- Награда за доставку
- Лекарство для поддержания сил
- Детоксикатор
- Противоядие
- Мгновенное противоядие
- Противоядие
- Восстанавливается ЖС
- Ингридиенты
- Знакомство с типами оружия
- Клинки и мечи
- Копья
- Секиры и булавы
- Кастеты
- Метательное оружие
- Магическое оружие
- Класс Бичей
- Медицинские материалы
- Восстанавливает ЖС (Основное)
- Восстанавливает ЖС (Улучшено)
- Восстанавливает ЖС (Полное)
- Восстанавливает МЭ (Основное)
- Восстанавливает МЭ (Улучшено)
- Восстанавливает МЭ (Полное)
- Восстанавливает ЖС и МЭ (осн.)
- Восстанавливает ЖС и МЭ (лучш.)
- Основные противоядия
- Улучшенное противоядие
- Улучшенные амулеты
- Ингредиенты для заклинаний
- Составляющие защитных чар
- Улучшенные магические материалы
- Улучшенные составляющие заслона
- Знакомство с типами брони
- Верх
- Низ
- Сапоги
- Наручи
- Голова
- Накидка
- Знакомство с украшениями
- Кольцо
- Ожерелье
- Пояс
- Знакомство с классами
- Красный нефрит
- Оранжевый нефрит
- Желтый нефрит
- Светло-зеленый нефрит
- Зеленый нефрит
- Синий нефрит
- Пурпурный нефрит
- Черный нефрит
- Основные материалы
- Дерево
- Металл
- Камень
- Ткань
- Топливо
- Клей
- Масло
- Кожа
- Вещества для фейерверков
- Вещества для фейерверков
- Карта заботы о животном
- Кукла замены
- Материал для летного снаряжения
- Вещь в себе
- Духовный
- Материалы для модного платья
- Ткань
- Краска
- Особые материалы
- Заменитель золота
- Золотая фольга
- Полуготовое оборудование
- Полуобработанный металл
- Полуобработанное дерево
- Полуобработанная ткань
- Предметы, для работы на рынке
- Активность внутри
- Стоимость события
- Стоимость награды
- Деньги дешевеют, цены падают
- Особые товары Ур.1
- Особые товары ур.2
- Особые товары Ур.3
- Особые товары Ур.4
- Особые товары Ур.5
- Особые товары Ур.6
- Особые товары Ур.7
- Особые товары Ур.8
- Особые товары Ур.9
- Особые товары ур.10
- Желтый материал
- Оружие
- Доспех
- Украшение
- Таинственный материал
- Дополнения к книге переработки
- Страница
- Прочее
- Новые материалы для производств
- Случайные материалы
- Материалы для роста репутации
- Производство оранжевого оружия
- Материалы для базы гильдии
- Ресурсы карты сокровищ
- Для Северной Америки
- Обычные материалы
- Форма для улучш.предмета 9 арми
- Форма для улучш.предм.с 15 хар.
- Премия за сражения 2012 г.
- Боевой знак
- Инструмент для камня медитации
- Изг. камня глубокой медитации
- Жетон Деревни новичков 2013
- Жетон Деревни новичков
- Материалы для производства 2015
- Материалы для оружия
- Материалы для брони
- Знакомство с типами оружия
- Знаки Атаки
- Улучшение силы атаки
- Улучшение магической силы
- Знаки Защиты
- Улучшение защиты
- Улучшение заслона
- Магические камни
- Физический класс
- Магический класс
- Скоростной класс
- Уровень ЖС
- Уровень МЭ
- Происхождение пяти элементов
- Разное
- Модные вещи
- Верх
- Плащ
- Низ
- Штаны
- Сапоги
- Нарядные туфли
- Наручи
- Перчатки
- Головной убор
- Модный головной убор
- Оружие
- Оружие
- Верх
- Красители
- Снаряжение джинов
- Испытание
- Испытание жемчужного снаряжения
- Четки Цзин Фу
- Магические карты
- Разрушение
- Уничтожение
- Долголетие
- Здоровье
- Тайна
- Загадка
- Свидетельства
- Руны
- Поиск
- Уровень 0 — 9
- Уровень 10 — 19
- Уровень 20 — 29
- Уровень 30 — 39
- Уровень 40 — 49
- Уровень 50 — 59
- Уровень 60 — 69
- Уровень 70 — 79
- Уровень 80 — 89
- Уровень 90 — 99
- Уровень 100-149
- Уровень 150
- Поиск
- Поиск
- Уровень 0 — 9
- Уровень 10 — 19
- Уровень 20 — 29
- Уровень 30 — 39
- Уровень 40 — 49
- Уровень 50 — 59
- Уровень 60 — 69
- Уровень 70 — 79
- Уровень 80 — 89
- Уровень 90 — 99
- Уровень 100-149
- Уровень 150
- Система Рун
- Скиллы и руны
- Титулы
# | Название | Уровень | Коорд. | Элемент | Жизнь | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Король летучих змей | 54 | — | Дерево, слаб Метал | 11865 | 15.9476 |
2 | Тысячелетняя цветастая змея | 54 | — | Дерево, слаб Метал | 11865 | 15.9476 |
3 | Боевой дракон | 46 | World 177 643 (65) | Метал, слаб Огонь | 56534 | 15.4405 |
4 | Король стремительных змеев | 50 | — | Дерево, слаб Метал | 10176 | 15.4405 |
5 | Летучая змея | 50 | — | Дерево, слаб Метал | 10176 | 15.4405 |
6 | Летучий змей | 50 | World 181 639 (67) | Дерево, слаб Метал | 10176 | 15.4405 |
7 | Столетняя змея | 50 | World 494 868 (25) | Дерево, слаб Метал | 10176 | 15.4405 |
8 | Первый птеродактиль-защитник | 54 | — | Нет элемента | 43854 | 15.1237 |
9 | Старая черепаха | 42 | World 437 717 (21) | Вода, слаб Земля | 146772 | 12.7521 |
10 | Бродячий трехногий ворон | 40 | World 626 819 (22) | Нет элемента | 34056 | 12.4074 |
11 | Бронированная змея | 40 | World 261 470 (41) | Дерево, слаб Метал | 6130 | 12.4074 |
12 | Златочешуец-тактик | 40 | World 350 383 (21) | Вода, слаб Земля | 4904 | 12.4074 |
13 | Король небесных волков | 40 | World | Дерево, слаб Метал | 6130 | 12.4074 |
14 | Тысячелетняя темная черепаха | 40 | — | Метал, слаб Огонь | 6130 | 12.4074 |
15 | Царь саламандр | 40 | — | Огонь, слаб Вода | 6130 | 12.4074 |
16 | Царь тысячелетних черепах | 40 | — | Метал, слаб Огонь | 6130 | 12.4074 |
17 | Зеленый огненный ящер | 38 | — | Огонь, слаб Вода | 5488 | 10.8273 |
18 | Златочешуец-защитник | 38 | World 353 378 (21) | Вода, слаб Земля | 4390 | 10.8273 |
19 | Летучий змей | 38 | World 495 674 (31) | Дерево, слаб Метал | 5488 | 10.8273 |
20 | Морская черепаха | 38 | — | Вода, слаб Земля | 5366 | 10.8273 |
21 | Небесный волк | 38 | — | Дерево, слаб Метал | 5488 | 10.8273 |
22 | Огненный ящер-мутант | 38 | — | Огонь, слаб Вода | 5488 | 10.8273 |
# | Название | Уровень | Коорд. | Элемент | Жизнь | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каменный полевой скорпион | 21 | Пещера ползучих гадов 409 551 (33) | Вода, слаб Земля | 4643 | 47.8848 |
2 | Боевая пустынная пчела | 21 | World 191 518 (29) | Дерево, слаб Метал | 2633 | 44.3400 |
3 | Боевая пчела горных лесов | 21 | — | Дерево, слаб Метал | 2633 | 44.3400 |
4 | Демон дождя | 21 | — | Метал, слаб Огонь | 2633 | 44.3400 |
5 | Дух акульей кости | 21 | — | Метал, слаб Огонь | 2633 | 44.3400 |
6 | Дух древесной кости | 21 | — | Метал, слаб Огонь | 2633 | 44.3400 |
7 | Дух раскопанных могил | 21 | — | Метал, слаб Огонь | 2633 | 44.3400 |
8 | Ядовитый паук | 21 | — | Дерево, слаб Метал | 2154 | 44.3400 |
9 | Дух акульей кости | 22 | — | Метал, слаб Огонь | 2808 | 40.3189 |
10 | Дух железа | 22 | — | Метал, слаб Огонь | 2808 | 40.3189 |
11 | Могильный дух | 22 | — | Метал, слаб Огонь | 2808 | 40.3189 |
12 | Царь ядовитых пауков | 22 | — | Дерево, слаб Метал | 2298 | 40.3189 |
13 | Боевая певчая сколопендра | 23 | — | Метал, слаб Огонь | 2989 | 36.0284 |
14 | Дух китовой кости | 23 | — | Метал, слаб Огонь | 2989 | 36.0284 |
15 | Призрачный жнец | 24 | — | Метал, слаб Огонь | 2597 | 31.5242 |
16 | Шипастая сколопендра | 24 | — | Метал, слаб Огонь | 3174 | 31.5242 |
17 | Лавовый тапир | 20 | Пещера Огненных Скал | Огонь, слаб Вода | 4342 | 27.6230 |
18 | Боевая пчела густых лесов | 25 | World 291 451 (34) | Дерево, слаб Метал | 3363 | 26.8420 |
19 | Кровавая оса | 25 | World 498 671 (31) | Дерево, слаб Метал | 2752 | 26.8420 |
20 | Призрачный лесной меченосец | 25 | — | Метал, слаб Огонь | 2752 | 26.8420 |
21 | Воин Кейси | 33 | World 353 242 (24) | Огонь, слаб Вода | 90840 | 23.6826 |
22 | Рабочая пустынная пчела | 20 | World 185 523 (31) | Дерево, слаб Метал | 2461 | 23.6826 |
23 | Рабочая пчела горных лесов | 20 | — | Дерево, слаб Метал | 2461 | 23.6826 |
24 | Рабочая пчела густых лесов | 20 | World 292 495 (61) | Дерево, слаб Метал | 2461 | 23.6826 |
25 | Царь смертельных скорпионов | 20 | World 326 477 (23) | Дерево, слаб Метал | 2461 | 23.6826 |
26 | Вечный гонец | 27 | — | Огонь, слаб Вода | 2078 | 23.4608 |
27 | Вечный гонец | 27 | World 201 252 (24) | Огонь, слаб Вода | 2078 | 23.4608 |
28 | Вожак злых дикобразов | 27 | World 275 499 (52) | Нет элемента | 2078 | 23.4608 |
29 | Вожак лесных волков | 27 | World 296 468 (52) | Нет элемента | 2078 | |
30 | Вожак молниеносных соболей | 27 | World 385 634 (26) | Земля, слаб Дерево | 2078 | 23.4608 |
31 | Вожак соболей-змееедов | 27 | World 215 467 (52) | Земля, слаб Дерево | 2078 | 23.4608 |
32 | Волк-бродяга | 27 | World 318 198 (22) | Нет элемента | 2078 | 23.4608 |
33 | Гигантская стрекоза-дозорный | 27 | World 353 203 (24) | Дерево, слаб Метал | 2078 | 23.4608 |
34 | Гигантский черный муравей | 27 | World 479 997 (23) | Метал, слаб Огонь | 2078 | 23.4608 |
35 | Гнилой бес | 27 | World 225 474 (52) | Земля, слаб Дерево | 2078 | 23.4608 |
36 | Дикарь-батрак | 35 | World 317 267 (22) | Нет элемента | 3417 | 23.4608 |
37 | Дух леса | 27 | World 318 199 (22) | Нет элемента | 2078 | 23.4608 |
38 | Дух персикового дерева | 27 | World 230 473 (54) | Дерево, слаб Метал | 2078 | 23.4608 |
39 | Жесткокожий тапир | 27 | World 294 480 (52) | Нет элемента | 2078 | 23.4608 |
40 | Зачарованный гонец | 27 | World 645 176 (25) | Дерево, слаб Метал | 2078 | 23.4608 |
41 | Зеленокрылая бабочка | 27 | World 337 233 (25) | Дерево, слаб Метал | 2078 | 23.4608 |
42 | Зеленолапая обезьяна | 35 | World 358 273 (22) | Дерево, слаб Метал | 3417 | 23.4608 |
43 | Земляной бес | 27 | World 276 499 (52) | Земля, слаб Дерево | 2078 | 23.4608 |
44 | Злобный древень | 27 | World 739 968 (25) | Дерево, слаб Метал | 2078 | 23.4608 |
45 | Золотистая змея | 27 | World 249 437 (52) | Дерево, слаб Метал | 2078 | 23.4608 |
46 | Ифрит | 27 | World 332 249 (22) | Вода, слаб Земля | 2078 | 23.4608 |
47 | Карлик-грабитель | 27 | World 628 138 (24) | Земля, слаб Дерево | 2078 | 23.4608 |
48 | Лесной волк | 27 | World 275 499 (52) | Нет элемента | 2078 | 23.4608 |
49 | Луговой паук | 27 | World 395 672 (23) | Земля, слаб Дерево | 2078 | 23.4608 |
50 | Маг Судного дня | 27 | World 739 968 (25) | Дерево, слаб Метал | 2078 | 23.4608 |
51 | Маленький огненный шелкопряд | 27 | World 446 1001 (29) | Огонь, слаб Вода | 2078 | 23.4608 |
52 | Ночной волк-бродяга | 35 | World 351 254 (22) | Нет элемента | 3417 | 23.4608 |
53 | Одинокий лев-оборотень | 27 | World 368 616 (30) | Вода, слаб Земля | 2078 | 23.4608 |
54 | Оживающий демон | 35 | World 351 254 (22) | Дерево, слаб Метал | 3417 | 23.4608 |
55 | Отвратительный паук-призрак | 27 | World 446 1001 (29) | Дерево, слаб Метал | 2078 | 23.4608 |
56 | Паучья вдова | 27 | World 296 476 (52) | Метал, слаб Огонь | 2078 | 23.4608 |
57 | Пещерный волк | 27 | World 347 631 (39) | Нет элемента | 2078 | 23.4608 |
58 | Пират-грабитель | 27 | World 746 988 (23) | Вода, слаб Земля | 2078 | 23.4608 |
59 | Пожиратель душ | 27 | World 627 139 (24) | Вода, слаб Земля | 2078 | 23.4608 |
60 | Призрак кота | 27 | World 388 627 (29) | Земля, слаб Дерево | 2078 | 23.4608 |
61 | Призрак темного князя | 35 | World 376 275 (22) | Нет элемента | 3417 | 23.4608 |
62 | Проклятая душа | 136 | World 729 968 (22) | Огонь, слаб Вода | 4678 | 23.4608 |
63 | Работник Якшас | 27 | World 649 145 (22) | Вода, слаб Земля | 2078 | 23.4608 |
64 | Разбойник с большой дороги | 27 | World 332 249 (22) | Нет элемента | 2078 | 23.4608 |
65 | Рубиновая стрекоза | 35 | World 358 273 (22) | Нет элемента | 3417 | 23.4608 |
66 | Свежеватель | 27 | World 647 135 (22) | Вода, слаб Земля | 20780 | 23.4608 |
67 | Свирепый надсмотрщик | 35 | World 317 267 (22) | Нет элемента | 3417 | 23.4608 |
68 | Свирепый огненный пес | 27 | World 621 150 (25) | Метал, слаб Огонь | 2078 | 23.4608 |
69 | Свирепый пещерный волк | 27 | World 370 636 (30) | Нет элемента | 2078 | 23.4608 |
70 | Синеокий небожитель | 35 | World 376 275 (22) | Дерево, слаб Метал | 3417 | 23.4608 |
71 | Скорбящий дух | 27 | World 655 160 (22) | Вода, слаб Земля | 2078 | 23.4608 |
72 | Скорпион-мутант | 27 | World 377 639 (26) | Дерево, слаб Метал | 2078 | 23.4608 |
73 | Смертельный скорпион | 27 | World 296 477 (52) | Дерево, слаб Метал | 2078 | 23.4608 |
74 | Снежный волк | 27 | World 446 1001 (29) | Нет элемента | 2078 | 23.4608 |
75 | Старый древень | 27 | World 358 207 (22) | Дерево, слаб Метал | 2078 | 23.4608 |
76 | Темный князь | 27 | World 358 207 (22) | Нет элемента | 2078 | 23.4608 |
77 | Тень дьявола | 27 | World 647 174 (25) | Земля, слаб Дерево | 2078 | 23.4608 |
78 | Царь паучих дикобразов | 27 | World 395 672 (23) | Нет элемента | 2078 | 23.4608 |
79 | Царь степных пауков | 27 | World 377 639 (26) | Земля, слаб Дерево | 2078 | 23.4608 |
80 | Якшас с трезубцем | 27 | World 653 159 (22) | Вода, слаб Земля | 2078 | 23.4608 |
81 | Якшас-дозорный | 27 | World 651 153 (21) | Вода, слаб Земля | 20780 | 23.4608 |
82 | Якшас-копьеносец | 27 | World 653 159 (22) | Вода, слаб Земля | 2078 | 23.4608 |
83 | Якшас-палач | 27 | World 655 164 (22) | Вода, слаб Земля | 2078 | 23.4608 |
84 | Яростный дикобраз | 27 | World 226 432 (52) | Нет элемента | 2078 | 23.4608 |
85 | Страж пещеры | 20 | — | Огонь, слаб Вода | 11814 | 23.1899 |
86 | Страж Черного гнезда | 20 | — | Дерево, слаб Метал | 9666 | 23.1899 |
87 | Длинноклювый прыгун | 26 | — | Дерево, слаб Метал | 3557 | 22.0121 |
88 | Паук-птицелов | 26 | — | Дерево, слаб Метал | 3557 | 22.0121 |
89 | Рабочая пчела-убийца | 26 | — | Дерево, слаб Метал | 3557 | 22.0121 |
90 | Рабочий муравей-листорез | 26 | — | Земля, слаб Дерево | 3557 | 22.0121 |
91 | Скорпион со сломанным жалом | 26 | World 257 455 (31) | Дерево, слаб Метал | 3557 | 22.0121 |
92 | Тонкоклювый прыгун | 26 | — | Дерево, слаб Метал | 3557 | 22.0121 |
93 | Без названия | 19 | — | Нет элемента | 2299 | 20.0716 |
94 | Безмолвный феникс | 19 | Переправа душ 479 572 (16) | Нет элемента | 13670 | 20.0716 |
95 | Перо безмолвия | 19 | Переправа душ 475 573 (16) | Нет элемента | 1367 | 20.0716 |
96 | Снежный лис | 19 | — | Вода, слаб Земля | 13670 | 20.0716 |
97 | Каменный страж | 19 | — | Нет элемента | 11036 | 19.8021 |
98 | Страж пещеры | 19 | — | Метал, слаб Огонь | 11036 | 19.8021 |
99 | Страж Черного гнезда | 19 | — | Дерево, слаб Метал | 11036 | 19.8021 |
100 | Хуан Лин | 18 | — | Метал, слаб Огонь | 2628 | 19.7677 |
101 | Хуан Лин | 18 | — | Метал, слаб Огонь | 2628 | 19.7677 |
102 | Молодая горная пчела | 12 | — | Дерево, слаб Метал | 955 | 18.8990 |
103 | Боевой муравей-листорез | 27 | — | Земля, слаб Дерево | 3756 | 16.9672 |
104 | Вожак тонкоклювых прыгунов | 27 | — | Дерево, слаб Метал | 3756 | 16.9672 |
105 | Необычное ядовитое насекомое | 15 | — | Дерево, слаб Метал | 2078 | 16.9672 |
106 | Паук-птицеед | 27 | — | Дерево, слаб Метал | 3756 | 16.9672 |
107 | Подземелье гильдии 2011_AМонстр | 27 | — | Вода, слаб Земля | 3073 | 16.9672 |
108 | Подземелье гильдии 2011_AМонстр | 27 | — | Вода, слаб Земля | 3073 | 16.9672 |
109 | Подземелье гильдии 2011_AМонстр | 27 | — | Вода, слаб Земля | 3073 | 16.9672 |
110 | Подземелье гильдии 2011_AМонстр | 27 | — | Вода, слаб Земля | 3073 | 16.9672 |
111 | Подземелье гильдии 2011Монстры_ | 27 | — | Вода, слаб Земля | 3073 | 16.9672 |
112 | Подземелье гильдии 2011Монстры_ | 27 | — | Вода, слаб Земля | 3073 | 16.9672 |
113 | Царь сколопендр — меченосцев | 27 | — | Метал, слаб Огонь | 3756 | 16.9672 |
114 | Ядовитый паук-живоглот | 27 | — | Дерево, слаб Метал | 3073 | 16.9672 |
115 | Башня Волшебной страны | 90 | — | Дерево, слаб Метал | 233357 | 16.3508 |
116 | Багровый крокодил | 25 | World 249 207 (21) | Вода, слаб Земля | 1826 | 15.9064 |
117 | Безымянный дух | 25 | World 215 327 (53) | Нет элемента | 18260 | 15.9064 |
118 | Береговой дикарь | 25 | World 265 201 (26) | Нет элемента | 1826 | 15.9064 |
119 | Бес-охотник | 25 | World 200 305 (52) | Земля, слаб Дерево | 1826 | 15.9064 |
120 | Бес-разведчик | 25 | World 373 568 (25) | Земля, слаб Дерево | 1826 | 15.9064 |
121 | Бронированный як | 25 | World 292 255 (31) | Метал, слаб Огонь | 1826 | 15.9064 |
122 | Вожак диких котов | 25 | World 371 571 (27) | Нет элемента | 1826 | 15.9064 |
123 | Вожак желтоклювых прыгунов | 25 | World 213 297 (51) | Дерево, слаб Метал | 1826 | 15.9064 |
124 | Вожак лесных котов | 25 | World 211 332 (53) | Огонь, слаб Вода | 1826 | 15.9064 |
125 | Вожак уродливых волков | 25 | World 215 297 (51) | Огонь, слаб Вода | 1826 | 15.9064 |
126 | Волк-лучник | 25 | World 332 501 (22) | Земля, слаб Дерево | 1826 | 15.9064 |
